【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2207 | 69820 | 70780 | -960 | 2022/6/17 |
沪铜2208 | 69730 | 70610 | -880 | 2022/6/17 |
沪铜2209 | 69600 | 70500 | -900 | 2022/6/17 |
沪铝2207 | 19820 | 20055 | -235 | 2022/6/17 |
沪铝2208 | 19700 | 20060 | -360 | 2022/6/17 |
沪铝2209 | 19600 | 20065 | -465 | 2022/6/17 |
沪锌2207 | 25795 | 26070 | -275 | 2022/6/17 |
沪锌2208 | 25800 | 26045 | -245 | 2022/6/17 |
沪锌2209 | 25700 | 26030 | -330 | 2022/6/17 |
注:1、表中铜、铝、锌2207合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!