【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2207 | 66780 | 68000 | -1220 | 2022/6/23 |
沪铜2208 | 66450 | 67770 | -1320 | 2022/6/23 |
沪铜2209 | 66410 | 67640 | -1230 | 2022/6/23 |
沪铝2207 | 19300 | 19725 | -425 | 2022/6/23 |
沪铝2208 | 19295 | 19630 | -335 | 2022/6/23 |
沪铝2209 | 19220 | 19600 | -380 | 2022/6/23 |
沪锌2207 | 25240 | 25615 | -375 | 2022/6/23 |
沪锌2208 | 25185 | 25500 | -315 | 2022/6/23 |
沪锌2209 | 25020 | 25375 | -355 | 2022/6/23 |
注:1、表中铜、铝、锌2207合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!