【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2207 | 63330 | 64620 | -1290 | 2022/6/27 |
沪铜2208 | 63300 | 64430 | -1130 | 2022/6/27 |
沪铜2209 | 63090 | 64270 | -1180 | 2022/6/27 |
沪铝2207 | 19040 | 19280 | -240 | 2022/6/27 |
沪铝2208 | 18870 | 19180 | -310 | 2022/6/27 |
沪铝2209 | 18880 | 19155 | -275 | 2022/6/27 |
沪锌2207 | 23730 | 24630 | -900 | 2022/6/27 |
沪锌2208 | 23790 | 24525 | -735 | 2022/6/27 |
沪锌2209 | 23600 | 24485 | -885 | 2022/6/27 |
注:1、表中铜、铝、锌2207合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!