【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 19170-19210 | 19190 | 30 |
铝升贴水 | (平水)0-(升)40 | 20 | 0 |
铜 | 64290-64450 | 64370 | 130 |
铜升贴水 | (升)10-(升)170 | 90 | 40 |
0#锌 | 23750-23850 | 23800 | -960 |
0#锌升贴水 | (升)40-(升)140 | 90 | 30 |
1#锌 | 23680-23780 | 23730 | -960 |
1#锌升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | 30 |
铅 | 14900-15000 | 14950 | 100 |
镍 | 184500-189000 | 186750 | -1500 |
锡 | 212000-216000 | 214000 | -2500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!