【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 19350-19390 | 19370 | 110 |
铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | -10 |
铜 | 64070-64240 | 64155 | -30 |
铜升贴水 | (贴)150-(升)20 | -65 | -120 |
0#锌 | 24220-24320 | 24270 | 310 |
0#锌升贴水 | (升)20-(升)120 | 70 | -10 |
1#锌 | 24150-24250 | 24200 | 310 |
1#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | -10 |
铅 | 15000-15100 | 15050 | -100 |
镍 | 181500-185800 | 183650 | 550 |
锡 | 210000-215000 | 212500 | -4500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!