【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2207 | 59500 | 61000 | -1500 | 2022/7/6 |
沪铜2208 | 59490 | 60900 | -1410 | 2022/7/6 |
沪铜2209 | 59300 | 60790 | -1490 | 2022/7/6 |
沪铝2207 | 18465 | 18810 | -345 | 2022/7/6 |
沪铝2208 | 18340 | 18805 | -465 | 2022/7/6 |
沪铝2209 | 18280 | 18730 | -450 | 2022/7/6 |
沪锌2207 | 22860 | 23365 | -505 | 2022/7/6 |
沪锌2208 | 22670 | 23150 | -480 | 2022/7/6 |
沪锌2209 | 22480 | 22955 | -475 | 2022/7/6 |
注:1、表中铜、铝、锌2207合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!