【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2207 | 58050 | 57770 | 280 | 2022/7/7 |
沪铜2208 | 58000 | 57860 | 140 | 2022/7/7 |
沪铜2209 | 57950 | 57790 | 160 | 2022/7/7 |
沪铝2207 | 18410 | 18260 | 150 | 2022/7/7 |
沪铝2208 | 18330 | 18210 | 120 | 2022/7/7 |
沪铝2209 | 18290 | 18170 | 120 | 2022/7/7 |
沪锌2207 | 23485 | 22785 | 700 | 2022/7/7 |
沪锌2208 | 23015 | 22585 | 430 | 2022/7/7 |
沪锌2209 | 22705 | 22330 | 375 | 2022/7/7 |
注:1、表中铜、铝、锌2207合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!