【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2207 | 59740 | 58430 | 1310 | 2022/7/8 |
沪铜2208 | 59850 | 58230 | 1620 | 2022/7/8 |
沪铜2209 | 59800 | 58160 | 1640 | 2022/7/8 |
沪铝2207 | 18505 | 18345 | 160 | 2022/7/8 |
沪铝2208 | 18500 | 18310 | 190 | 2022/7/8 |
沪铝2209 | 18470 | 18275 | 195 | 2022/7/8 |
沪锌2207 | 23520 | 23275 | 245 | 2022/7/8 |
沪锌2208 | 23440 | 23090 | 350 | 2022/7/8 |
沪锌2209 | 23105 | 22790 | 315 | 2022/7/8 |
注:1、表中铜、铝、锌2207合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!