【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18440-18480 | 18460 | 230 |
铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 0 |
铜 | 59690-59820 | 59755 | 1740 |
铜升贴水 | (贴)50-(升)80 | 15 | -20 |
0#锌 | 23830-23930 | 23880 | 610 |
0#锌升贴水 | (升)250-(升)350 | 300 | -10 |
1#锌 | 23760-23860 | 23810 | 610 |
1#锌升贴水 | (升)180-(升)280 | 230 | -10 |
铅 | 14800-14900 | 14850 | -50 |
镍 | 176100-179900 | 178000 | 2250 |
锡 | 190000-195000 | 192500 | 4500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!