【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2207 | 55450 | 55840 | -390 | 2022/7/15 |
沪铜2208 | 55400 | 55740 | -340 | 2022/7/15 |
沪铜2209 | 55340 | 55630 | -290 | 2022/7/15 |
沪铝2207 | 17295 | 17350 | -55 | 2022/7/15 |
沪铝2208 | 17255 | 17270 | -15 | 2022/7/15 |
沪铝2209 | 17160 | 17220 | -60 | 2022/7/15 |
沪锌2207 | 22050 | 22490 | -440 | 2022/7/15 |
沪锌2208 | 22000 | 22210 | -210 | 2022/7/15 |
沪锌2209 | 21600 | 21890 | -290 | 2022/7/15 |
注:1、表中铜、铝、锌2207合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!