【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2208 | 54200 | 54600 | -400 | 2022/7/18 |
沪铜2209 | 54000 | 54490 | -490 | 2022/7/18 |
沪铜2210 | 53910 | 54400 | -490 | 2022/7/18 |
沪铝2208 | 17330 | 17285 | 45 | 2022/7/18 |
沪铝2209 | 17280 | 17240 | 40 | 2022/7/18 |
沪铝2210 | 17270 | 17230 | 40 | 2022/7/18 |
沪锌2208 | 22020 | 21885 | 135 | 2022/7/18 |
沪锌2209 | 21540 | 21540 | 0 | 2022/7/18 |
沪锌2210 | 21300 | 21220 | 80 | 2022/7/18 |
注:1、表中铜、铝、锌2208合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!