【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 17720-17760 | 17740 | 320 |
铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | -30 |
铜 | 55700-55870 | 55785 | 655 |
铜升贴水 | (升)50-(升)220 | 135 | 15 |
0#锌 | 22810-22910 | 22860 | 450 |
0#锌升贴水 | (升)240-(升)340 | 290 | -20 |
1#锌 | 22740-22840 | 22790 | 450 |
1#锌升贴水 | (升)170-(升)270 | 220 | -20 |
铅 | 14850-14950 | 14900 | 200 |
镍 | 160400-168400 | 164400 | -950 |
锡 | 196000-199000 | 197500 | 7500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!