【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2208 | 56430 | 55310 | 1120 | 2022/7/19 |
沪铜2209 | 56270 | 55150 | 1120 | 2022/7/19 |
沪铜2210 | 56090 | 54980 | 1110 | 2022/7/19 |
沪铝2208 | 17830 | 17595 | 235 | 2022/7/19 |
沪铝2209 | 17830 | 17570 | 260 | 2022/7/19 |
沪铝2210 | 17840 | 17555 | 255 | 2022/7/19 |
沪锌2208 | 22770 | 22380 | 390 | 2022/7/19 |
沪锌2209 | 22410 | 22050 | 360 | 2022/7/19 |
沪锌2210 | 22120 | 21760 | 360 | 2022/7/19 |
注:1、表中铜、铝、锌2208合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!