【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 57200-57220 | 57210 | 730 |
A00铝 | 17960-18000 | 17980 | 150 |
1# 铅 | 15070-15170 | 15120 | -65 |
0# 锌 | 22430-23430 | 22930 | 20 |
1# 锌 | 22380-22430 | 22405 | 20 |
1# 锡 | 191850-193850 | 192850 | -2250 |
1# 镍 | 180950-183950 | 182450 | 850 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
关注微信平台
免费获取采购商机