【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 17810-17850 | 17830 | -150 |
铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | 0 |
铜 | 57470-57670 | 57570 | 455 |
铜升贴水 | (升)300-(升)500 | 400 | 165 |
0#锌 | 22970-23070 | 23020 | 80 |
0#锌升贴水 | (升)200-(升)300 | 250 | 0 |
1#锌 | 22900-23000 | 22950 | 80 |
1#锌升贴水 | (升)130-(升)230 | 180 | 0 |
铅 | 15100-15200 | 15150 | 50 |
镍 | 183950-186950 | 185450 | 3050 |
锡 | 193000-196000 | 194500 | 1000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!