【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2208 | 57500 | 57290 | 210 | 2022/7/26 |
沪铜2209 | 57290 | 57160 | 130 | 2022/7/26 |
沪铜2210 | 57100 | 56940 | 160 | 2022/7/26 |
沪铝2208 | 17845 | 17985 | -140 | 2022/7/26 |
沪铝2209 | 17775 | 17960 | -185 | 2022/7/26 |
沪铝2210 | 17755 | 17925 | -170 | 2022/7/26 |
沪锌2208 | 22760 | 22790 | -30 | 2022/7/26 |
沪锌2209 | 22455 | 22570 | -115 | 2022/7/26 |
沪锌2210 | 22130 | 22260 | -130 | 2022/7/26 |
注:1、表中铜、铝、锌2208合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!