【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 58700-58720 | 58710 | -280 |
A00铝 | 18000-18040 | 18020 | 190 |
1# 铅 | 15070-15170 | 15120 | -50 |
0# 锌 | 22570-23570 | 23070 | -90 |
1# 锌 | 22520-22570 | 22545 | -90 |
1# 锡 | 190700-192700 | 191700 | -4000 |
1# 镍 | 177850-180850 | 179350 | -7100 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!