【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2208 | 58430 | 58500 | -70 | 2022/7/28 |
沪铜2209 | 58280 | 58250 | 30 | 2022/7/28 |
沪铜2210 | 58090 | 57990 | 100 | 2022/7/28 |
沪铝2208 | 17975 | 18045 | -70 | 2022/7/28 |
沪铝2209 | 18025 | 18005 | 20 | 2022/7/28 |
沪铝2210 | 17945 | 17980 | -35 | 2022/7/28 |
沪锌2208 | 22820 | 22980 | -160 | 2022/7/28 |
沪锌2209 | 22710 | 22740 | -30 | 2022/7/28 |
沪锌2210 | 22275 | 22425 | -150 | 2022/7/28 |
注:1、表中铜、铝、锌2208合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!