【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2208 | 60010 | 59560 | 450 | 2022/7/29 |
沪铜2209 | 59610 | 59120 | 490 | 2022/7/29 |
沪铜2210 | 59500 | 58900 | 600 | 2022/7/29 |
沪铝2208 | 18620 | 18365 | 255 | 2022/7/29 |
沪铝2209 | 18700 | 18340 | 360 | 2022/7/29 |
沪铝2210 | 18575 | 18300 | 275 | 2022/7/29 |
沪锌2208 | 23960 | 23310 | 650 | 2022/7/29 |
沪锌2209 | 23610 | 23060 | 550 | 2022/7/29 |
沪锌2210 | 23400 | 22775 | 625 | 2022/7/29 |
注:1、表中铜、铝、锌2208合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!