【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2208 | 60400 | 60260 | 140 | 2022/8/4 |
沪铜2209 | 60050 | 60050 | 0 | 2022/8/4 |
沪铜2210 | 59830 | 59770 | 60 | 2022/8/4 |
沪铝2208 | 18325 | 18255 | 70 | 2022/8/4 |
沪铝2209 | 18190 | 18165 | 25 | 2022/8/4 |
沪铝2210 | 18175 | 18125 | 50 | 2022/8/4 |
沪锌2208 | 24040 | 24055 | -15 | 2022/8/4 |
沪锌2209 | 23620 | 23675 | -55 | 2022/8/4 |
沪锌2210 | 23350 | 23400 | -50 | 2022/8/4 |
注:1、表中铜、铝、锌2208合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!