【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2208 | 60500 | 60260 | 240 | 2022/8/8 |
沪铜2209 | 60080 | 59710 | 370 | 2022/8/8 |
沪铜2210 | 60020 | 59380 | 640 | 2022/8/8 |
沪铝2208 | 18700 | 18620 | 80 | 2022/8/8 |
沪铝2209 | 18510 | 18425 | 85 | 2022/8/8 |
沪铝2210 | 18500 | 18335 | 165 | 2022/8/8 |
沪锌2208 | 24800 | 24890 | -90 | 2022/8/8 |
沪锌2209 | 24410 | 24430 | -20 | 2022/8/8 |
沪锌2210 | 24225 | 24125 | 100 | 2022/8/8 |
注:1、表中铜、铝、锌2208合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!