【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18370-18410 | 18390 | -130 |
铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | -30 |
铜 | 61290-61410 | 61350 | 1005 |
铜升贴水 | (升)100-(升)220 | 160 | -35 |
0#锌 | 24510-24610 | 24560 | -300 |
0#锌升贴水 | (升)400-(升)500 | 450 | 400 |
1#锌 | 24440-24540 | 24490 | -300 |
1#锌升贴水 | (升)330-(升)430 | 380 | 400 |
铅 | 15100-15200 | 15150 | 50 |
镍 | 175150-176650 | 175900 | -8150 |
锡 | 196000-198000 | 197000 | -1500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!