【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2208 | 61740 | 61510 | 230 | 2022/8/10 |
沪铜2209 | 61390 | 61200 | 190 | 2022/8/10 |
沪铜2210 | 61200 | 60890 | 310 | 2022/8/10 |
沪铝2208 | 18900 | 18625 | 275 | 2022/8/10 |
沪铝2209 | 18630 | 18500 | 130 | 2022/8/10 |
沪铝2210 | 18510 | 18385 | 125 | 2022/8/10 |
沪锌2208 | 24905 | 24675 | 230 | 2022/8/10 |
沪锌2209 | 24580 | 24210 | 370 | 2022/8/10 |
沪锌2210 | 24320 | 23900 | 420 | 2022/8/10 |
注:1、表中铜、铝、锌2208合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!