【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18210-18250 | 18230 | -440 |
铝升贴水 | (贴)240-(贴)200 | -220 | 130 |
铜 | 62460-62540 | 62500 | -390 |
铜升贴水 | (升)270-(升)350 | 310 | 360 |
0#锌 | 24980-25080 | 25030 | -560 |
0#锌升贴水 | (升)300-(升)400 | 350 | -20 |
1#锌 | 24910-25010 | 24960 | -560 |
1#锌升贴水 | (升)230-(升)330 | 280 | -20 |
铅 | 14950-15050 | 15000 | -200 |
镍 | 180000-184000 | 182000 | -4700 |
锡 | 198000-200000 | 199000 | -7500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!