【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2209 | 61040 | 61940 | -900 | 2022/8/16 |
沪铜2210 | 60760 | 61620 | -860 | 2022/8/16 |
沪铜2211 | 60350 | 61360 | -1010 | 2022/8/16 |
沪铝2209 | 17975 | 18270 | -295 | 2022/8/16 |
沪铝2210 | 17900 | 18155 | -255 | 2022/8/16 |
沪铝2211 | 17905 | 18090 | -185 | 2022/8/16 |
沪锌2209 | 24655 | 24715 | -60 | 2022/8/16 |
沪锌2210 | 24215 | 24365 | -150 | 2022/8/16 |
沪锌2211 | 23930 | 24060 | -130 | 2022/8/16 |
注:1、表中铜、铝、锌2209合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!