【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18400-18440 | 18420 | -220 |
铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 0 |
铜 | 62650-62840 | 62745 | 455 |
铜升贴水 | (升)340-(升)530 | 435 | -205 |
0#锌 | 24960-25060 | 25010 | -80 |
0#锌升贴水 | (升)190-(升)290 | 240 | 40 |
1#锌 | 24890-24990 | 24940 | -80 |
1#锌升贴水 | (升)120-(升)220 | 170 | 40 |
铅 | 14900-15000 | 14950 | -50 |
镍 | 173350-176350 | 174850 | -2750 |
锡 | 198500-200500 | 199500 | 0 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!