【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2209 | 63400 | 62820 | 580 | 2022/8/24 |
沪铜2210 | 62880 | 62400 | 480 | 2022/8/24 |
沪铜2211 | 62550 | 62090 | 460 | 2022/8/24 |
沪铝2209 | 18780 | 18595 | 185 | 2022/8/24 |
沪铝2210 | 18640 | 18480 | 160 | 2022/8/24 |
沪铝2211 | 18580 | 18405 | 175 | 2022/8/24 |
沪锌2209 | 25185 | 25320 | -135 | 2022/8/24 |
沪锌2210 | 24795 | 24975 | -180 | 2022/8/24 |
沪锌2211 | 24480 | 24670 | -190 | 2022/8/24 |
注:1、表中铜、铝、锌2209合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!