【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2209 | 64510 | 63730 | 780 | 2022/8/29 |
沪铜2210 | 64210 | 63340 | 870 | 2022/8/29 |
沪铜2211 | 63860 | 63040 | 820 | 2022/8/29 |
沪铝2209 | 18970 | 18830 | 140 | 2022/8/29 |
沪铝2210 | 19030 | 18795 | 235 | 2022/8/29 |
沪铝2211 | 18940 | 18725 | 215 | 2022/8/29 |
沪锌2209 | 25830 | 25650 | 180 | 2022/8/29 |
沪锌2210 | 25685 | 25420 | 265 | 2022/8/29 |
沪锌2211 | 25295 | 25105 | 190 | 2022/8/29 |
注:1、表中铜、铝、锌2209合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!