【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18940-18980 | 18960 | 100 |
铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -10 |
铜 | 63690-63810 | 63750 | -580 |
铜升贴水 | (升)380-(升)500 | 440 | 0 |
0#锌 | 25580-25680 | 25630 | -360 |
0#锌升贴水 | (升)220-(升)320 | 270 | -10 |
1#锌 | 25510-25610 | 25560 | -360 |
1#锌升贴水 | (升)150-(升)250 | 200 | -10 |
铅 | 14850-14950 | 14900 | -100 |
镍 | 170800-173300 | 172050 | -7950 |
锡 | 199000-201000 | 200000 | -1500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!