【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2209 | 63050 | 63650 | -600 | 2022/8/30 |
沪铜2210 | 62700 | 63380 | -680 | 2022/8/30 |
沪铜2211 | 62200 | 62940 | -740 | 2022/8/30 |
沪铝2209 | 18785 | 19025 | -240 | 2022/8/30 |
沪铝2210 | 18675 | 18955 | -280 | 2022/8/30 |
沪铝2211 | 18645 | 18895 | -250 | 2022/8/30 |
沪锌2209 | 25370 | 25550 | -180 | 2022/8/30 |
沪锌2210 | 25050 | 25250 | -200 | 2022/8/30 |
沪锌2211 | 24715 | 24945 | -230 | 2022/8/30 |
注:1、表中铜、铝、锌2209合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!