【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2209 | 61540 | 62470 | -930 | 2022/9/1 |
沪铜2210 | 60900 | 61940 | -1040 | 2022/9/1 |
沪铜2211 | 60560 | 61620 | -1060 | 2022/9/1 |
沪铝2209 | 18385 | 18435 | -50 | 2022/9/1 |
沪铝2210 | 18235 | 18345 | -110 | 2022/9/1 |
沪铝2211 | 18170 | 18290 | -120 | 2022/9/1 |
沪锌2209 | 25270 | 25270 | 0 | 2022/9/1 |
沪锌2210 | 24800 | 24875 | -75 | 2022/9/1 |
沪锌2211 | 24550 | 24570 | -20 | 2022/9/1 |
注:1、表中铜、铝、锌2209合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!