【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2209 | 60930 | 61350 | -420 | 2022/9/2 |
沪铜2210 | 60530 | 60920 | -390 | 2022/9/2 |
沪铜2211 | 60100 | 60590 | -490 | 2022/9/2 |
沪铝2209 | 17985 | 18305 | -320 | 2022/9/2 |
沪铝2210 | 17900 | 18170 | -270 | 2022/9/2 |
沪铝2211 | 17700 | 18080 | -380 | 2022/9/2 |
沪锌2209 | 24300 | 24920 | -620 | 2022/9/2 |
沪锌2210 | 23870 | 24615 | -745 | 2022/9/2 |
沪锌2211 | 23505 | 24290 | -785 | 2022/9/2 |
注:1、表中铜、铝、锌2209合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!