【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18400-18440 | 18420 | 310 |
铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 0 |
铜 | 60740-60860 | 60800 | 395 |
铜升贴水 | (升)280-(升)400 | 340 | 15 |
0#锌 | 24530-24630 | 24580 | 130 |
0#锌升贴水 | (升)280-(升)380 | 330 | 0 |
1#锌 | 24460-24560 | 24510 | 130 |
1#锌升贴水 | (升)210-(升)310 | 260 | 0 |
铅 | 14750-14850 | 14800 | 0 |
镍 | 172500-178900 | 175700 | 9350 |
锡 | 181000-184000 | 182500 | 3000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!