【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2209 | 61820 | 61490 | 330 | 2022/9/9 |
沪铜2210 | 61450 | 60960 | 490 | 2022/9/9 |
沪铜2211 | 60710 | 60580 | 130 | 2022/9/9 |
沪铝2209 | 18650 | 18540 | 110 | 2022/9/9 |
沪铝2210 | 18525 | 18415 | 110 | 2022/9/9 |
沪铝2211 | 18470 | 18305 | 165 | 2022/9/9 |
沪锌2209 | 24515 | 24355 | 180 | 2022/9/9 |
沪锌2210 | 24050 | 23970 | 80 | 2022/9/9 |
沪锌2211 | 23740 | 23620 | 120 | 2022/9/9 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!