【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2209 | 63870 | 63170 | 700 | 2022/9/13 |
沪铜2210 | 63170 | 62280 | 890 | 2022/9/13 |
沪铜2211 | 62710 | 61900 | 810 | 2022/9/13 |
沪铝2209 | 18940 | 18820 | 120 | 2022/9/13 |
沪铝2210 | 18900 | 18740 | 160 | 2022/9/13 |
沪铝2211 | 18830 | 18635 | 195 | 2022/9/13 |
沪锌2209 | 25040 | 24860 | 180 | 2022/9/13 |
沪锌2210 | 24730 | 24440 | 290 | 2022/9/13 |
沪锌2211 | 24330 | 24055 | 275 | 2022/9/13 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!