【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2210 | 62010 | 62290 | -280 | 2022/09/16 |
沪铜2211 | 61400 | 61810 | -410 | 2022/9/16 |
沪铜2212 | 60950 | 61410 | -460 | 2022/9/16 |
沪铝2210 | 18880 | 18695 | 185 | 2022/9/16 |
沪铝2211 | 18840 | 18650 | 190 | 2022/9/16 |
沪铝2212 | 18700 | 18580 | 120 | 2022/9/16 |
沪锌2210 | 24600 | 24805 | -205 | 2022/9/16 |
沪锌2211 | 24190 | 24385 | -195 | 2022/9/16 |
沪锌2212 | 23845 | 24010 | -165 | 2022/9/16 |
注:1、表中铜、铝、锌2210合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!