【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18850-18890 | 18870 | 70 |
铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -10 |
铜 | 62780-62880 | 62830 | -405 |
铜升贴水 | (升)750-(升)850 | 800 | 115 |
0#锌 | 25080-25180 | 25130 | -320 |
0#锌升贴水 | (升)550-(升)650 | 600 | -10 |
1#锌 | 25010-25110 | 25060 | -320 |
1#锌升贴水 | (升)480-(升)580 | 530 | -10 |
铅 | 14850-14950 | 14900 | -50 |
镍 | 189100-192800 | 190950 | -6250 |
锡 | 182000-185000 | 183500 | -1500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!