【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2210 | 62990 | 62390 | 600 | 2022/9/23 |
沪铜2211 | 62450 | 61870 | 580 | 2022/9/23 |
沪铜2212 | 62110 | 61460 | 650 | 2022/9/23 |
沪铝2210 | 18740 | 18610 | 130 | 2022/9/23 |
沪铝2211 | 18710 | 18545 | 165 | 2022/9/23 |
沪铝2212 | 18595 | 18435 | 160 | 2022/9/23 |
沪锌2210 | 24955 | 24680 | 275 | 2022/9/23 |
沪锌2211 | 24500 | 24295 | 205 | 2022/9/23 |
沪锌2212 | 24160 | 23935 | 225 | 2022/9/23 |
注:1、表中铜、铝、锌2210合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!