【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2210 | 61180 | 62530 | -1350 | 2022/9/26 |
沪铜2211 | 60500 | 61990 | -1490 | 2022/9/26 |
沪铜2212 | 60270 | 61560 | -1290 | 2022/9/26 |
沪铝2210 | 18480 | 18735 | -255 | 2022/9/26 |
沪铝2211 | 18355 | 18665 | -310 | 2022/9/26 |
沪铝2212 | 18350 | 18560 | -210 | 2022/9/26 |
沪锌2210 | 24520 | 24970 | -450 | 2022/9/26 |
沪锌2211 | 24135 | 24570 | -435 | 2022/9/26 |
沪锌2212 | 23625 | 24180 | -555 | 2022/9/26 |
注:1、表中铜、铝、锌2210合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!