【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18450-18490 | 18470 | -250 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 10 |
铜 | 61390-61690 | 61540 | -1465 |
铜升贴水 | (升)300-(升)600 | 450 | -25 |
0#锌 | 24720-24820 | 24770 | -420 |
0#锌升贴水 | (升)190-(升)290 | 240 | -40 |
1#锌 | 24650-24750 | 24700 | -420 |
1#锌升贴水 | (升)120-(升)220 | 170 | -40 |
铅 | 14800-14900 | 14850 | 0 |
镍 | 190700-193900 | 192300 | -3600 |
锡 | 181000-184000 | 182500 | -5500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!