【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18250-18290 | 18270 | -200 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 |
铜 | 61340-61620 | 61480 | -60 |
铜升贴水 | (升)300-(升)580 | 440 | -10 |
0#锌 | 24530-24630 | 24580 | -190 |
0#锌升贴水 | (升)200-(升)300 | 250 | 10 |
1#锌 | 24460-24560 | 24510 | -190 |
1#锌升贴水 | (升)130-(升)230 | 180 | 10 |
铅 | 14750-14850 | 14800 | -50 |
镍 | 185400-188400 | 186900 | -5400 |
锡 | 185000-187000 | 186000 | 3500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!