【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2211 | 62460 | 62830 | -370 | 2022/10/19 |
沪铜2212 | 61700 | 61960 | -260 | 2022/10/19 |
沪铜2301 | 61200 | 61340 | -140 | 2022/10/19 |
沪铝2211 | 18310 | 18325 | -15 | 2022/10/19 |
沪铝2212 | 18200 | 18235 | -35 | 2022/10/19 |
沪铝2301 | 18105 | 18145 | -40 | 2022/10/19 |
沪锌2211 | 24405 | 24505 | -100 | 2022/10/19 |
沪锌2212 | 23790 | 23890 | -100 | 2022/10/19 |
沪锌2301 | 23260 | 23430 | -170 | 2022/10/19 |
注:1、表中铜、铝、锌2210合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!