【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18630-18670 | 18650 | -10 |
铝升贴水 | (升)10-(升)50 | 30 | 0 |
铜 | 64410-64580 | 64495 | 565 |
铜升贴水 | (升)480-(升)650 | 565 | -125 |
0#锌 | 25010-25110 | 25060 | -850 |
0#锌升贴水 | (升)300-(升)400 | 350 | -150 |
1#锌 | 24940-25040 | 24990 | -850 |
1#锌升贴水 | (升)230-(升)330 | 280 | -150 |
铅 | 15150-15250 | 15200 | -100 |
镍 | 190750-195750 | 193250 | 4500 |
锡 | 174000-177000 | 175500 | -1000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!