【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2211 | 63540 | 63860 | -320 | 2022/10/26 |
沪铜2212 | 62510 | 62970 | -460 | 2022/10/26 |
沪铜2301 | 61800 | 62130 | -330 | 2022/10/26 |
沪铝2211 | 18480 | 18520 | -40 | 2022/10/26 |
沪铝2212 | 18410 | 18420 | -10 | 2022/10/26 |
沪铝2301 | 18300 | 18335 | -35 | 2022/10/26 |
沪锌2211 | 24440 | 24560 | -120 | 2022/10/26 |
沪锌2212 | 24015 | 24200 | -185 | 2022/10/26 |
沪锌2301 | 23810 | 23950 | -140 | 2022/10/26 |
注:1、表中铜、铝、锌2211合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!