【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18280-18320 | 18300 | -280 |
铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -10 |
铜 | 64430-64500 | 64465 | -30 |
铜升贴水 | (升)280-(升)350 | 315 | 130 |
0#锌 | 24480-24580 | 24530 | -280 |
0#锌升贴水 | (升)320-(升)420 | 370 | -30 |
1#锌 | 24410-24510 | 24460 | -280 |
1#锌升贴水 | (升)250-(升)350 | 300 | -30 |
铅 | 14950-15050 | 15000 | -50 |
镍 | 185650-190450 | 188050 | -3900 |
锡 | 167000-170000 | 168500 | -5500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!