【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2211 | 63680 | 64280 | -600 | 2022/10/31 |
沪铜2212 | 62730 | 63470 | -740 | 2022/10/31 |
沪铜2301 | 61900 | 62640 | -740 | 2022/10/31 |
沪铝2211 | 18220 | 18410 | -190 | 2022/10/31 |
沪铝2212 | 18040 | 18310 | -270 | 2022/10/31 |
沪铝2301 | 17970 | 18235 | -265 | 2022/10/31 |
沪锌2211 | 23980 | 24185 | -205 | 2022/10/31 |
沪锌2212 | 23500 | 23900 | -400 | 2022/10/31 |
沪锌2301 | 23125 | 23600 | -475 | 2022/10/31 |
注:1、表中铜、铝、锌2211合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!