【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 17840-17880 | 17860 | -440 |
铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | 10 |
铜 | 63580-63750 | 63665 | -800 |
铜升贴水 | (升)100-(升)270 | 185 | -130 |
0#锌 | 23730-23830 | 23780 | -750 |
0#锌升贴水 | (升)320-(升)420 | 370 | 0 |
1#锌 | 23660-23760 | 23710 | -750 |
1#锌升贴水 | (升)250-(升)350 | 300 | 0 |
铅 | 15050-15150 | 15100 | 100 |
镍 | 183400-188200 | 185800 | -2250 |
锡 | 165500-167500 | 166500 | -2000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!