【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18020-18060 | 18040 | 180 |
铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 10 |
铜 | 64240-64420 | 64330 | 665 |
铜升贴水 | (平水)0-(升)180 | 90 | -95 |
0#锌 | 22380-22480 | 22430 | -1350 |
0#锌升贴水 | (升)450-(升)550 | 500 | 130 |
1#锌 | 22310-22410 | 22360 | -1350 |
1#锌升贴水 | (升)380-(升)480 | 430 | 130 |
铅 | 15000-15100 | 15050 | -50 |
镍 | 192600-197100 | 194850 | 9050 |
锡 | 164000-166000 | 165000 | -1500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!