【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18230-18270 | 18250 | 270 |
铝升贴水 | (平水)0-(升)40 | 20 | 10 |
铜 | 64460-64700 | 64580 | -190 |
铜升贴水 | (贴)90-(升)150 | 30 | -20 |
0#锌 | 23860-23960 | 23910 | 130 |
0#锌升贴水 | (升)550-(升)650 | 600 | 10 |
1#锌 | 23790-23890 | 23840 | 130 |
1#锌升贴水 | (升)480-(升)580 | 530 | 10 |
铅 | 14950-15050 | 15000 | -50 |
镍 | 195650-197650 | 196650 | -50 |
锡 | 162000-165000 | 163500 | -3500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!