【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18590-18630 | 18610 | 140 |
铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | -10 |
铜 | 66660-66780 | 66720 | 545 |
铜升贴水 | (贴)190-(贴)70 | -130 | 55 |
0#锌 | 24450-24550 | 24500 | -180 |
0#锌升贴水 | (升)800-(升)900 | 850 | -160 |
1#锌 | 24380-24480 | 24430 | -180 |
1#锌升贴水 | (升)720-(升)820 | 770 | -170 |
铅 | 15150-15250 | 15200 | 100 |
镍 | 196300-198300 | 197300 | 3500 |
锡 | 172000-173000 | 172500 | 2500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!